一戸建て住宅単位:円/税抜
性能分野 | 評価の内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
省エネルギー性 | 一般 | 断熱等性能等級4 | 仕様基準 | 8,000 |
性能基準(UA値計算) | 13,000 | |||
一次エネルギー消費量等級4、5 | 30,000 | |||
型式認定等(等級を満たす場合) | 3,000 | |||
耐久性・可変性 | 一般 | 劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2以上 | 8,000 | |
型式認定等(等級を満たす場合) | 3,000 | |||
耐震性 | 一般 | 耐震等級2、3(構造躯体の倒壊等防止) | 階数2以下の木造 | 15,000 |
許容応力度 | 15,000 | |||
免震建築物 | 15,000 | |||
型式認定等(等級を満たす場合) | 3,000 | |||
バリアフリー性 | 一般 | 高齢者等配慮対策等級3、4、5 | 8,000 | |
型式認定等(等級を満たす場合) | 3,000 |
※共同住宅等は、別途見積りとなります。
上記料金表の2分の1の額となります。ただし、型式認定等の場合については、上記料金表と同額となります。
※上記料金表の性能分野の変更の場合を除く。
1通につき3,000円(税抜)となります。
※追加発行料金を含む。