一戸建て住宅、連続建て、重ね建て単位:円/消費税抜
種別 | 手数料 | 備考 | ||
フラット35 | 一般物件 | 木造 | 40,000 | 設計図書があり、かつ新築時に公庫の融資を利用した住宅で、現場審査に関する通知書、適格認定通知書、募集パンフレット等において、耐久性タイプの要件に適合していたことが確認できる住宅 |
45,000 | 公庫の耐久性タイプの要件が確認できる設計図書がある住宅 | |||
120,000 | 設計図書のない住宅 | |||
木造以外 | 40,000 | 設計図書のある住宅 | ||
45,000 | 設計図書のない住宅 | |||
優良住宅(フラット35S) | 木造 | 45,000 | 設計図書があり、かつ新築時に公庫の融資を利用した住宅で、現場審査に関する通知書、適格認定通知書、募集パンフレット等において、耐久性タイプの要件に適合していたことが確認できる住宅 | |
48,000 | 公庫の耐久性タイプの要件が確認できる設計図書がある住宅 | |||
160,000 | 設計図書のない住宅 | |||
木造以外 | 45,000 | 設計図書のある住宅 | ||
48,000 | 設計図書のない住宅 | |||
住宅性能評価制度を活用したもの | 木造 | 30,000 | ||
木造以外 | 30,000 | |||
財形住宅 | 中古住宅 | 木造 | 40,000 | 設計図書があり、かつ新築時に公庫の融資を利用した住宅で、現場審査に関する通知書、適格認定通知書、募集パンフレット等において、耐久性タイプの要件に適合していたことが確認できる住宅 |
45,000 | 公庫の耐久性タイプの要件が確認できる設計図書がある住宅 | |||
120,000 | 設計図書のない住宅 | |||
木造以外 | 40,000 | 設計図書のある住宅 | ||
45,000 | 設計図書のない住宅 | |||
リ・ユース | 40,000 | 設計図書のある住宅 | ||
45,000 | 設計図書のない住宅 |
耐震評価が必要な建物(*1)は、15,000円を加算
共同住宅(一戸当り)単位:円/消費税抜
種別 | 手数料 | 備考 | |
フラット35 | 一般物件 | 40,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2なし |
30,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2あり | ||
優良住宅 (フラット35S) |
45,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2なし | |
35,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2あり | ||
住宅性能評価制度を活用したもの | 30,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2なし | |
20,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2あり | ||
財形住宅(中古住宅、リ・ユース) | 40,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2なし | |
30,000 | 管理規約の写し及び長期修繕計画の写しの代わりとなる書類*2あり |
耐震評価が必要な建物(*1)は、27,000円を加算
*1耐震評価が必要な建物とは、建築確認日が昭和56年5月31日以前の建物とする。
*2財団法人マンション管理センターのホームページ参照: http://www.mankan.or.jp