一戸建て住宅単位:円/消費税抜
種別 | 手数料 | |||
設計検査 | 中間 現場検査 |
竣工 現場検査 |
||
フラット35 | 一般物件 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
優良住宅(フラット35S耐震性を含むもの) | 15,000 | 22,000 | 15,000 | |
優良住宅(フラット35S 耐震性を含まないもの) | 8,000 | 15,000 | 18,000 | |
住宅性能評価制度を活用したもの | - | 6,000(注) | 6,000 | |
住宅性能評価制度を活用し一定の基準を満たしたもの | - | - | 4,000 | |
竣工後物件(フラット35) | 30,000 | |||
竣工後物件(フラット35S) | 41,000 | |||
財形 住宅融資 |
一般物件 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
住宅性能評価制度を活用したもの | - | 6,000(注) | 6,000 | |
住宅性能評価制度を活用し一定の基準を満たしたもの | - | - | 4,000 | |
竣工後物件 | 30,000 | |||
積立者向け融資 (割り増し融資ありを含む) | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
(注)設計住宅性能評価のみを取得した場合
共同住宅単位:円/消費税抜
種別 | 手数料 | ||||||
設計検査 | 中間 現場検査 |
竣工 現場検査 |
|||||
一般申請 | 分譲住宅 | フラット35 | 一般物件 | 50戸以下 | 60,000 | - | 12,000+対象戸数×6,000 |
50戸超~100戸以下 | 120,000 | - | |||||
100戸超~200戸以下 | 180,000 | - | |||||
200戸超 | 240,000 | - | |||||
優良住宅 (フラット35S) |
50戸以下 | 90,000 | - | 12,000+対象戸数×8,000 | |||
50戸超~100戸以下 | 180,000 | - | |||||
100戸超~200戸以下 | 270,000 | - | |||||
200戸超 | 360,000 | - | |||||
住宅性能評価制度を 活用したもの |
- | - | 対象戸数×6,000 | ||||
住宅性能評価制度を活用し 一定の基準を満たしたもの |
- | - | 対象戸数×4,000 | ||||
財形住宅融資 | 一般物件 | 50戸以下 | 60,000 | - | 12,000+対象戸数×6,000 | ||
50戸超~100戸以下 | 120,000 | - | |||||
100戸超~200戸以下 | 180,000 | - | |||||
200戸超 | 240,000 | - | |||||
住宅性能評価制度を 活用したもの |
- | - | 対象戸数×6,000 | ||||
住宅性能評価制度を活用し 一定の基準を満たしたもの |
- | - | 対象戸数×4,000 | ||||
積立者向け融資 | 50戸以下 | 60,000 | - | 12,000+対象戸数×6,000 | |||
50戸超~100戸以下 | 120,000 | - | |||||
100戸超~200戸以下 | 180,000 | - | |||||
200戸超 | 240,000 | - | |||||
一括申請 | 分譲住宅 | フラット35登録マンション フラット35登録すまい・るプラスマンション |
一般物件 | 50戸以下 | 60,000 | - | 84,000 |
50戸超~100戸以下 | 120,000 | - | 144,000 | ||||
100戸超~200戸以下 | 180,000 | - | 216,000 | ||||
200戸超 | 240,000 | - | 300,000 | ||||
優良住宅 (フラット35S) |
50戸以下 | 90,000 | - | 100,000 | |||
50戸超~ 100戸以下 | 180,000 | - | 170,000 | ||||
100戸超~200戸以下 | 270,000 | - | 260,000 | ||||
200戸超 | 360,000 | - | 360,000 | ||||
住宅性能評価制度を活用したもの | 50戸以下 | - | - | 72,000 | |||
50戸超~100戸以下 | - | - | 132,000 | ||||
100戸超~ 200戸以下 | - | - | 204,000 | ||||
200戸超 | - | - | 288,000 | ||||
賃貸住宅 | ・省エネ住宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 ・まちづくり融資 |
10戸以下 | 12,000 | - | 24,000 | ||
10戸超~ 20戸以下 | 18,000 | - | 36,000 | ||||
20戸超~ 30戸以下 | 24,000 | - | 48,000 | ||||
30戸超 | 60,000 | - | 84,000 |