新築一戸建て住宅単位:円/消費税抜
適合基準 | 種別 | 検査回数 | 現場検査時期 | 一般 | 省エネ(※1)又は 耐震性(※2) 基準適合書類がある場合 |
省エネルギー性 | 住宅の新築 | 2 回 | 断熱材施工完了時 | 54,000 | 39,000 |
竣工時 | |||||
新築住宅の取得 | 1 回 | 竣工時 | 54,000 | 39,000 | |
耐震性 | 住宅の新築 | 3 回 | 基礎配筋完了時 | 79,920 | 55,080 |
屋根工事完了時 | |||||
竣工時 | |||||
新築住宅の取得 | |||||
バリアフリー性 | 住宅の新築 | 2 回 | 下地張り直前工事の完了時 | 41,000 | 37,000 |
竣工時 | |||||
新築住宅の取得 | 1 回 | 竣工時 | 41,000 | 37,000 |
当センターが行う他の業務の現場検査が同時の場合については、検査毎に上記の料金から 6,480 円を減じた額とします。
※1 省エネ基準適合書類とは
当センターが交付した設計住宅性能評価書、長期優良住宅技術審査適合証、フラット 35S 適合証明書等で省エネ性能基準に適合しているもの。
※2 耐震性基準適合書類とは
当センターが交付した設計住宅性能評価書、長期優良住宅技術審査適合証、フラット 35S 適合証明書等で耐震性能基準に適合しているもの。